Info
Es sind keine Rezensionen vorhanden
Marke | Cemo |
Tiefe physische Produktabmessungen | 0 mm |
Tiefe physische Produktabmessungen | 0 mm |
Beschreibung | CUBE-Pumpen<br/>- selbstansaugend<br/>- leichte und robuste Bauweise<br/>- einfaches Handling durch geringes Gewicht<br/>- mit Heberschutz<br/>- Standardausführungen mit 4 m Befüllschlauch und Automatik-Zapfpistole<br/>- alle Pumpen sind mit einem Zählwerk ausgestattet<br/>- in wetterfestem Gehäuse mit integriertem Zapfpistolenhalter und Heberschalter zum Ein- und Ausschalten der Pumpe<br/>- Saugunterdruck ca. 0,3 bar, daher nicht empfohlen für Erdtanks<br/><br/>CUBE 70 MC 50<br/>- Flügelzellenpumpe mit einer Förderleistung von 70 l/min<br/>- eingerichtet für 50 Benutzer<br/>- Menüsprache Deutsch<br/>- Dieselkraftstoffabgabe mit Voreinstellungen möglich<br/>- Möglichkeit der Eingabe des Kfz-Kennzeichens und des km-Standes<br/>- Verwaltung des Datums und der Uhrzeit der Abgabe<br/>- Zugangskontrolle mittels PIN-Code serienmäßig<br/>- Zugangskontrolle mittels elektronischem Schlüssel optional<br/>- Datenübertragung auf den PC mittels elektronischem Schlüssel optional<br/>- Datenübertragung auf den PC mittels Converter und Übertragungskabeloptional<br/>- ausgerüstet mit Automatik-Zapfpistole, Zapfschlauchlänge 4 m, DN 25, baumustergeprüft nach EN 13012, mit PKW-Auslauf<br/><br/>Das Pumpenprinzip<br/>Die Flügelzellenpumpen bestehen im Prinzip aus einem im Gehäuse exzentrisch gelagerten, geschlitzten Rotor, in dem radial verschiebliche Lamellen (auch Schieber oder Flügel genannt) gleiten. Sie werden durch Fliehkraft, evtl. durch Federkraft (Cematic 56) oder Druckbelastung von Innen unterstützt, an die Gehäusewand gepresst und bilden die sich sichelförmig erweiternden und verengenden Förderzellen. |
Höhe Verpackungsmasse (kleinste Abmessung) | 400 mm |
Sappelhalter | Nein |
Garantie | 1 year |
Gewicht inkl. Verpackung | 0 kg |
Breite Verpackungsmaße (mittlere Abmessung) | 400 mm |
Möchten Sie diese Aktion wirklich durchführen?