O-Ringe - imperiales Auswahlpaket

CHF 47.29 Inkl. MWST
MCXFA1115


In einer praktischen gelben Kunststoffbox geliefert
Shore-Härte 70 +/- 5 Enthält ca. 420 Imperial O-Ringe in 32 Größen
1/8\" x 1/16\" x 20
13/16\" x 1/8\" x 10
3/16\" x 1/16\" x 20
7/8\" x 1/8\" x 10
1/4\" x 1/16\" x 18
15/16\" x 1/8\" x 10
5/16\" x 1/16\" x 23
1\" x 1/8\" x 10
3/8\" x 1/16\" x 23
1 1/16\" x 1/8\" x 10
1/2\" x 1/16\" x 23
1 1/8\" x 1/8\" x 10
3/8\" x 3/32\" x 14
1 3/16\" x 1/8\" x 10
7/16\" x 3/32\" x 13
1 1/4\" x 1/8\" x 10
1/2\" x 3/32\" x 14
1 5/16\" x 1/8\" x 10
9/16\" x 3/32\" x 13
1 3/8\" x 1/8\" x 10
5/8\" x 3/32\" x 14
1 7/16\" x 1/8\" x 10
11/16\" x 3/32\" x 14
1 1/2\" x 1/8\" x 10
3/4\" x 3/32\" x 13
1 5/8\" x 1/8\" x 10
13/16\" x 3/32\" x 14
1 3/4\" x 1/8\" x 10
7/8\" x 3/32\" x 13
1 7/8\" x 1/8\" x 10
3/4\" x 1/8\" x 10
2\" x 1/8\" x 10
Inhalt kann unterschiedlich sein.
Marke John Deere
Beschreibung In einer praktischen gelben Kunststoffbox geliefert
Shore-Härte 70 +/- 5 Enthält ca. 420 Imperial O-Ringe in 32 Größen
1/8\" x 1/16\" x 20
13/16\" x 1/8\" x 10
3/16\" x 1/16\" x 20
7/8\" x 1/8\" x 10
1/4\" x 1/16\" x 18
15/16\" x 1/8\" x 10
5/16\" x 1/16\" x 23
1\" x 1/8\" x 10
3/8\" x 1/16\" x 23
1 1/16\" x 1/8\" x 10
1/2\" x 1/16\" x 23
1 1/8\" x 1/8\" x 10
3/8\" x 3/32\" x 14
1 3/16\" x 1/8\" x 10
7/16\" x 3/32\" x 13
1 1/4\" x 1/8\" x 10
1/2\" x 3/32\" x 14
1 5/16\" x 1/8\" x 10
9/16\" x 3/32\" x 13
1 3/8\" x 1/8\" x 10
5/8\" x 3/32\" x 14
1 7/16\" x 1/8\" x 10
11/16\" x 3/32\" x 14
1 1/2\" x 1/8\" x 10
3/4\" x 3/32\" x 13
1 5/8\" x 1/8\" x 10
13/16\" x 3/32\" x 14
1 3/4\" x 1/8\" x 10
7/8\" x 3/32\" x 13
1 7/8\" x 1/8\" x 10
3/4\" x 1/8\" x 10
2\" x 1/8\" x 10
Inhalt kann unterschiedlich sein.
Nicht versendbar Nein
Garantie 1 year
Info

Es sind keine Rezensionen vorhanden

Mehr anzeigen
Rezension hinzufügen